Skip Navigation Links
     Sign in to access client resources. Skip Navigation LinksHome : Products     

Products & Services
Sapphire Gauges
Quartz Gauges
Sapphire w/Ext Temp
Production Logging
Compact PLT
HEAT
SPM Gauge
Wellhead Recorder
Surface Acquisition
Multi-cycle SIT
LMS Depth Encoder
Permanent Monitoring
Gauge Carriers
Battery Identification



Client Resources
About Us
Product Brochures
Software Downloads
Careers
Contact Us


Download the latest version of Adobe Reader

Spartek Systems Products and Services

For your convenience we have prepared our Spartek Systems printable product brochures in Adobe PDF format.

If you cannot view the PDF brochures you can download the free Adobe Reader

Product Brochure Downloads size
Quartz Pressure Gauges: (English) | (Russian) 372 kb
Sapphire Pressure Gauges: (English) | | (Russian) 334 kb
Sapphire Pressure Gauge with External Temperature: (English) | | (Russian) 378 kb
Side Pocket Mandrel Pressure Gauge: (English) | | (Russian) 299 kb
Wellhead Data Recorder: (English) | (Russian) 325 kb
Single Channel Data Acquistion Logger: (English) | (Russian) 419 kb
Production Logging Systems: (English) | (Russian) 425 kb
Compact Production Logging System: (English) | (Russian) 321 kb
SPSRO Permanent Monitoring System: (English) | (Russian) 368 kb
Line Management Systems: (English) | (Russian) 368 kb
Multi-cycle Shut In Tool: (English) | (Russian) 651 kb
Gauge Bundle Carrier: (English) | (Russian) 290 kb
Hostile Environment Acquisition Tool (HEAT): (English) | (Russian) 321 kb

Contact a Spartek Representative
Join our mailing list